序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2025年第一季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5G | 20 | 高金凤、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 95.59 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************5M | 168 | 郭丽红 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 94.85 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************0Y | 57 | 张先斌、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 91.4 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************3E | 78 | 李雪光 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 87.79 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************3N | 235 | 李汉/****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 86.77 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************3X | 159 | 汪震、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 86.44 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************4X | 91 | 郑营璋、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 86.35 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************3T | 238 | 郑炘 、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 86.33 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************2N | 138 | 张斌、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 86.18 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************4L | 145 | 张林峰 注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 85 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限责任公司 | ************3J | 295 | 周君****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 84.76 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************4Q | 147 | 侯献廉、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 84.54 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************1F | 211 | 陈秀丽、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 84.49 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************2N | 230 | 陈艳:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.86 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************2E | 107 | 田玉华、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.64 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************0M | 244 | 黄诗养、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.56 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************1F | 287 | 潘爱群、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.34 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************1E | 55 | 张峰、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.13 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************7J | 22 | 朱炳粦****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 82.03 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************7U | 266 | 姜国威、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 81.88 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************1G | 115 | 陈勇、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 81.48 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************92 | 99 | 黄建喜、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 81.28 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************2W | 146 | 陈建基 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 81.19 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************5F | 151 | 朱昌辉,注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家?行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 81.17 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************8K | 194 | 王胜,注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 81.03 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************98 | 170 | 丁华星 、 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 80.82 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************07 | 109 | 阮裕清、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 80.7 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************0L | 46 | 许舒旭、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 80.64 | 28 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************40 | 209 | 郑家威, ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 80.52 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************44 | 98 | 庄松雄、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 80.23 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************26 | 3 | 程传胜、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 80.11 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************61 | 143 | 陈亚浓 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 79.76 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************2W | 261 | 黄友东、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 79.23 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************85 | 251 | 吴志强、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 79.02 | 34 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************5R | 186 | 黄彬凇、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 78.94 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************85 | 1 | 檀俊杰,注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 78.54 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************61 | 161 | 陈义云,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合 | 210 | 78.49 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************41 | 248 | 林光灿、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 78.22 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************7B | 80 | 黄超、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 78.11 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************08 | 250 | 卢善淋 国注:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 77.91 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************X4 | 121 | 洪文聪 、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 77.59 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************7P | 141 | 柯支国****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 77.58 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************2F | 219 | 陈明瑄、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 77.41 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************2C | 215 | 黄洪山/****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 77.37 | 44 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************3R | 249 | 胡敬兴、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 76.77 | 45 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************9J | 236 | 黄翠苹 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 76.7 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************9D | 84 | 廖国先、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 76.6 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************93 | 61 | 张诗应、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 76.36 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************0F | 2 | 陈伟松、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 76.33 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************0E | 132 | 廖仰程****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 76.07 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************6B | 239 | 彭彤、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 210 | 76.07 | 50 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************8M | 88 | 林金泉,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.86 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************6L | 205 | 刘雄进、 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.69 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************09 | 242 | 郭鹰,监理工程师注册执业证书注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 75.63 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************4J | 254 | 马小军 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 75.58 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************39 | 133 | 洪志加 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.58 | 55 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************4M | 48 | 赖发良,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.44 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************6C | 185 | 林婴 注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.43 | 58 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************2A | 93 | 陈可廉 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.36 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************0A | 123 | 陈启怀 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 75.09 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************0P | 125 | 黄珺旎、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 74.72 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************68 | 167 | 郭燕、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 74.58 | 62 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************2F | 223 | 龚城城 国注号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 74.33 | 63 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************6X | 24 | 陈乐 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 210 | 74.13 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************8E | 213 | 陈书祥 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 74.13 | 64 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************X4 | 82 | 范荣进;****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.97 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************XE | 184 | 林振发、注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.92 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************67 | 111 | 林小环****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 210 | 73.75 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************1U | 136 | 张群力 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.72 | 69 | 解密成功 | |
70 | ******有限责任公司 | ************1W | 196 | 郑洪武,注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.66 | 70 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************XX | 197 | 李进槐****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 210 | 73.56 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************8Y | 246 | 郑闽立 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.53 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************9W | 166 | 丁振顺 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.43 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************2X | 177 | 王小真、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.17 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************5Q | 100 | 刘正华、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.17 | 74 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************41 | 174 | 卓祖龙 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.16 | 76 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************XC | 72 | 王志英、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.15 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************93 | 4 | 连达迂:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 73.13 | 78 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************18 | 269 | 陈剑影、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 73.03 | 79 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************5C | 276 | 王洋 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.8 | 80 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************5G | 281 | 郑民锋、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 72.68 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ******MA32211M43 | 252 | 林晨、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.65 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************7X | 81 | 陈济宇、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.49 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************4R | 299 | 李晓刚、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.43 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************57 | 226 | 林振、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.29 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************8H | 30 | 陈懿、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.26 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************X4 | 202 | 沈珣、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 72.25 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************96 | 217 | 雷栋彬,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.2 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ******MA31GU6X0X | 114 | 庄庆云****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 72.19 | 89 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************81 | 49 | 黄立新、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.12 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************X7 | 289 | 卢晓斌、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 72.09 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************4M | 259 | 苏梓材/****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.98 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ************33 | 14 | 王荣夫 国注:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.93 | 93 | 解密成功 | |
94 | ******有限公司 | ************6X | 11 | 余韫,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.91 | 94 | 解密成功 | |
95 | ******有限公司 | ************59 | 6 | 左留兆、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.9 | 95 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************3C | 264 | 何玉飞、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.87 | 96 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************2U | 285 | 何书花 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.78 | 97 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************9L | 190 | 苏育根 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 71.64 | 98 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ******MA348XEP3H | 255 | 潘钊、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 210 | 71.6 | 99 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************3P | 13 | 刘飞、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.59 | 100 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************3D | 203 | 郑凯翔;注册号:****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.58 | 101 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ************02 | 104 | 严河、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.47 | 102 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************1F | 63 | 王为民,****** | 0.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.44 | 103 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************4M | 154 | 何金林、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.42 | 104 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************7C | 180 | 陈志炎、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 210 | 71.32 | 105 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************48 | 271 | 卓建鑫、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.31 | 106 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************00 | 54 | 周文选、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 71.31 | 106 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************6B | 44 | 曾悬德 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.29 | 108 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************X7 | 218 | 陈珠贵;****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 71.28 | 109 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************30 | 79 | 陈张翔、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.18 | 110 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************73 | 171 | 陈昭斌,国注: ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.11 | 111 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ************4C | 110 | 赵璐强、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.11 | 111 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************4B | 29 | 崔健、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.09 | 113 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************XN | 139 | 程禄珊 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.07 | 114 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************3B | 191 | 徐忠林 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.07 | 114 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************9L | 183 | 钟林文****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 71.07 | 114 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ************9J | 45 | 黄思良注册执业证书注册号****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.06 | 117 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ******MA33W7B76K | 216 | 罗土养 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71.05 | 118 | 解密成功 | |
119 | ******有限公司 | ************65 | 117 | 程美兰 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 71 | 119 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ******MA349EJP98 | 187 | 刘锦生,****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 210 | 70.97 | 120 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ******MA31Q5BRXY | 5 | 林跃辉、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 70.94 | 121 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************8R | 85 | 王炼 ****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 70.92 | 122 | 解密成功 | |
123 | ******有限责任公司 | ************1A | 275 | 彭春华、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 70.88 | 123 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ******MA8RUXM778 | 164 | 翁玉正、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 70.85 | 124 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************4R | 162 | 李新武、****** | 25000.00 | 1,352,100.00 | 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 210 | 70.84 | 125 | 解密成功 | |
